Газо-масляный амортизатор. Лифт 45 мм
Основные характеристики амортизатора заднего Ironman для Land Rover Defender 110 :
| Тип | газомаслянный |
| Лифт | до 50 мм |
| В сжатом состоянии | 343 мм |
| В расжатом состоянии | 564 мм |
Газо-масляный амортизатор. Лифт 45 мм
| Тип | газомаслянный |
| Лифт | до 50 мм |
| В сжатом состоянии | 343 мм |
| В расжатом состоянии | 564 мм |

Технический специалист по регистрации изменений
Ответит Вам в течении 15 минут
| Тип | газомаслянный |
| Лифт | до 50 мм |
| В сжатом состоянии | 343 мм |
| В расжатом состоянии | 564 мм |

Технический специалист по регистрации изменений
Ответит Вам в течении 15 минут
