| Модель авто | Land Rover Defender 90/110/130 |
| Года выпуска | 1998-2016 |
| Производитель | Brink |
| Комплект поставки | Полный установочный комплект |
| Вес | 13 |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Тип шара | F |
| Диаметр шара | 50 |
| Допустимая масса прицепа | 3500 кг |
| Вертикальная нагрузка на шар | 150 кг |
| Подрезка бампера | нет |
| Снятие бампера | не требуется |
| Установка без электрики | 3000 |
| Установка с электрикой | 3500 |
| Установка со Smart-Connect | 4500 |
| Утилизация усилителя | не демонтируется |
Производитель: Brink
Оставляйте заявку, чтобы провести бесплатную техническую экспертизу и узнать:
- Стоимость оформления документов
- Точные сроки регистрации
- Этапы и нюансы взаимодействия с ГИБДД
- Особенности регистрации этого вида изменений

Александр Цыпляков
Технический специалист по регистрации изменений
Ответит Вам в течении 15 минут
| Модель авто | Land Rover Defender 90/110/130 |
| Года выпуска | 1998-2016 |
| Производитель | Brink |
| Комплект поставки | Полный установочный комплект |
| Вес | 13 |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Тип шара | F |
| Диаметр шара | 50 |
| Допустимая масса прицепа | 3500 кг |
| Вертикальная нагрузка на шар | 150 кг |
| Подрезка бампера | нет |
| Снятие бампера | не требуется |
| Установка без электрики | 3000 |
| Установка с электрикой | 3500 |
| Установка со Smart-Connect | 4500 |
| Утилизация усилителя | не демонтируется |
Производитель: Brink
Оставляйте заявку, чтобы провести бесплатную техническую экспертизу и узнать:
- Стоимость оформления документов
- Точные сроки регистрации
- Этапы и нюансы взаимодействия с ГИБДД
- Особенности регистрации этого вида изменений

Александр Цыпляков
Технический специалист по регистрации изменений
Ответит Вам в течении 15 минут


